所属部屋 | 宮城野部屋 |
---|---|
本名 | ムンフバト・ダヴァジャルガル |
しこ名履歴 | 白鵬 |
生年月日 | 昭和60年3月11日 |
出身地 | モンゴル・ウランバートル |
体重 | 158kg |
身長 | 192.0cm |
生涯戦歴 | 1187勝247敗253休(122場所) |
幕内戦歴 | 1093勝199敗253休(103場所) |
幕内優勝 | 45回 |
十両優勝 | 1回 |
殊勲賞 | 3回 |
敢闘賞 | 1回 |
技能賞 | 2回 |
金星 | 1個 |
得意技 | 右四つ・寄り |
初土俵 | 平成13年三月場所 |
新十両 | 平成16年一月場所 |
新入幕 | 平成16年五月場所 |
新三役 | 平成17年一月場所 |
大関昇進 | 平成18年五月場所 |
横綱昇進 | 平成19年七月場所 |
年間最多勝 | 86勝4敗(平成21年・22年) |
連勝記録 | 63連勝(歴代2位) |
全勝優勝回数 | 16回(歴代1位) |
![]() |
1946年生まれ(戌年) 63歳 医大出身の元外科医。お母様は白鵬関が物心つく頃から、父のモンゴル相撲の練習や試合に連れて行き、白鵬関の相撲の基本はそのときに 身についたのだという。お母様はいつも「偉くなるほどお辞儀をしなさい」と言ってるのだとか。 お父様、お母様ともにとても尊敬できる偉大な存在である。 |